Specifications
| Body Material | SS304 or SS316 (Stainless Steel) |
|---|---|
| Rotor Material | SS316 or Aluminum Alloy |
| Bearing Material | Tungsten Carbide or Ceramic |
| Accuracy | 0.5% of reading (liquids), ±1.0% of reading (gases) |
| Operating Pressure | Up to 50 bar |
| Temperature Range | 20°C to 150°C (standard); up to 250°C (high-temperature models) |
| Power Supply | 12-24V DC (for signal conditioning) |
| Communication | HART, Modbus, or RS485 (optional) |
| Output | Frequency, 4-20mA, or Pulse Output |
| Size Range | DN 10 to DN 300 (⅜” to 12”) |
